Tak przedstawia się kolejność w tegorocznym drafcie.
| Pierwsza runda | ||
| Nr. | Zespół | Wybór (poz./uczelnia) [transfer] |
| 1 | Chicago Bulls | Derrick Rose (G/Memphis) |
| 2 | Miami Heat | Michael Beasley (F/Kansas State) |
| 3 | Minnesota T’wolves | O.J. Mayo (G/USC) [oddany do Memphis] |
| 4 | Seattle SuperSonics | Russel Westbrook (G/UCLA) |
| 5 | Memphis Grizzlies | Kevin Love (F/UCLA) [ do T’wolves] |
| 6 | New York Knicks | Danilo Gallinari (F/Włochy) |
| 7 | Los Angeles Clippers | Eric Gordon (G/Indiana) |
| 8 | Milwaukee Bucks | Joe Alexander (F/West Virginia) |
| 9 | Charlotte Bobcats | D.J. Augustin (G/Texas) |
| 10 | New Jersey Nets | Brook Lopez (C/Stanford) |
| 11 | Indiana Pacers | Jarryd Bayless (G/Arizona) [do Portland] |
| 12 | Sacramento Kings | Jason Thompson (F/Rider) |
| 13 | Portland Trail Blazers | Brandon Rush (G/Kansas) [do Indiany] |
| 14 | Golden State Warriors | Anthony Randolph (F/LSU) |
| 15 | Phoenix Suns | Robin Lopez (C/Stanford) |
| 16 | Philadelphia 76ers | Marreese Speights (F/Florida) |
| 17 | Toronto Raptors | Roy Hibbert (C/Georgetown) [do Pacers] |
| 18 | Washington Wizards | JaVale McGee (C/Nevada) |
| 19 | Cleveland Cavaliers | J.J. Hickson (F/N.C. State) |
| 20 | Charlotte Bobcats | Alexis Ajinca (C/Francja) |
| 21 | New Jersey Nets | Ryan Anderson (F/California) |
| 22 | Orlando Magic | Courtney Lee (G/Western Kentucky) |
| 23 | Utah Jazz | Kosta Koufos (C/Ohio) |
| 24 | Seattle SuperSonics | Serge Ibaka (F/Hiszpania – Kongo) |
| 25 | Houston Rockets | Nicolas Batum (F/Francja) [do Portland] |
| 26 | San Antonio Spurs | George Hill (G/IUPUI) |
| 27 | New Orleans Hornets | Darrell Arthur (F/Kansas) [do Memphis] |
| 28 | Memphis Grizzlies | Donte’ Green (F/Syracuse) [do Houston] |
| 29 | Detroit Pistons | D.J. White (F/Indiana) [do Seattle] |
| 30 | Boston Celtics | J.R. Giddens (G/New Mexico) |
| Druga runda | ||
| Nr. | Zespół | Wybór (poz./uczelnia) [transfer] |
| 31 | Minnesota T’wolves | Nikola Pekovic (C/Serbia) |
| 32 | Seattle SuperSonics | Walter Shape (F/Alabama)[do Detroit] |
| 33 | Portland Trail Blazers | Joey Dorsey (F/Memphis) [do Houston] |
| 34 | Minnesota T’wolves | Mario Chalmers (G/Kansas) [do Miami] |
| 35 | Los Angeles Clippers | DeAndre Jordan (C/Texas A&M) |
| 36 | Portland Trail Blazers | Omer Asik (C/Turcja) [do Chicago] |
| 37 | Milwaukee Bucks | Luc Mbah a Moute (F/UCLA) |
| 38 | Charlotte Bobcats | Kyle Weaver (G/Washington State) |
| 39 | Chicago Bulls | Sonny Weems (G/Arkansas) [do Denver] |
| 40 | New Jersey Nets | Chris Douglas – Roberts (G/Memphis) |
| 41 | Indiana Pacers | Nathan Jawai (F/Australia) |
| 42 | Sacramento Kings | Sean Singletary (G/Virginia) |
| 43 | Sacramento Kings | Patrick Ewing J.r (F/Georgetown) |
| 44 | Utah Jazz | Ante Tomic (C/Chorwacja) |
| 45 | San Antonio Spurs | Goran Dragic (G/Słowenia) [do Phoenix] |
| 46 | Seattle SuperSonics | Trent Plaisted (F/BYU) [do Detroit] |
| 47 | Washington Wizards | Bill Walker (F/Kansas) [do Bostonu] |
| 48 | Phoenix Suns | Malik Hairston (G/Oregon) [do Spurs] |
| 49 |
Golden StateWarriors |
Richard Hendrix (F/Alabama) |
| 50 | Seattle SuperSonics | DeVon Hardin (C/California) |
| 51 | Dallas Mavericks | Shan Foster (G/Vanderbilt) |
| 52 | Miami Heat | Darnell Jackson (F/Kansas) [do Cavs] |
| 53 | Utah Jazz | Tadija Dragicevic (F/Serbia) |
| 54 | Houston Rockets | Maarty Leunen (F/Oregon) |
| 55 | Portland Trail Blazers | Mike Taylor (G/Idago Stampede NBDL) |
| 56 | Seattle SuperSonics | Sasha Kaun (C/Kansas) |
| 57 | San Antonio Spurs | James Gist (F/Maryland) |
| 58 | Los Angeles Lakers | Joe Crawford (G/Kentucky) |
| 59 | Detroit Pistons | Deron Washington (F/Virgina Tech) |
| 60 | Boston Celtics | Semih Erden (C/Turcja) |
Oczywiście nie zabrakło wymian pomiędzy klubami. I tak:
– Minnesota Timberwolves oddali swój wybór numer trzy, czyli prawa do O.J Mayo do Memphis. Razem z Mayo do Grizzlies pójdą: Marco Jaric, Antoine Walker oraz Greg Buckner. T’wolves w zamian otrzymają prawa do Kevina Love oraz Mike’a Millera, Briana Cardinala oraz Jasona Collinsa,
– Chicago Bulls otrzymali prawa do wyboru Omara Asika, wybranego przez Portland Trail Blazers z 36-stym numerem draftu. W ramach tej samej wymiany, Denver Nuggets pozyskali prawa do Sonny’ego Weemsa (39-ty numer drugiej rundy draftu) z Chicago Bulls. Blazers w zamian otrzymali trzy wybory w przyszłorocznej drugiej rundzie draftu. Dwa od Bulls i jeden od Nuggets,
– Najbardziej aktywna drużyna, pod względem transferów w drafcie, czyli Portland Trail Blazers pozyskała prawa do Nicolasa Batuma, wybranego z 25-tym numerem. Rockets w zamian pozyskali prawa do Joey’a Dorsey’a z Portland (33 numer drugiej rundy), oraz prawa do Donte’ Greena (28 wybór w pierwszej rundzie) od Memphis Grizzlies (dodatkowo Memphis oddali prawo do wyboru w drugiej rundzie draftu 2009). W ramach tej samej trójstronne wymiany Memphis otrzymali prawa do Darrella Arthura z Portland Trail Blazers (Blazers otrzymali ten wybór od Hornets w zamian za gotówkę),
– Detroit Pistons otrzymali prawa do Waltera Sharpe’a (nr.32) oraz Trenta Plaisteda (nr.46) z Seattle SuperSonics, oddając w zamian prawa do D.J. White’a (nr.29),
– Darnell Jackson wybrany przez Heat z 52-gim w drugie rundzie, powędruje do Cleveland Cavaliers. Heat otrzymali wybór w przyszłorocznym drafcie, oczywiście też w drugiej rundzie,
– Podobnie uczynili Los Angeles Clippers pozyskując z Portland Mike’a Taylora (nr. 55), również oddając przyszłoroczny wybór w drugiej rundzie draftu,
– Spurs otrzymali od Suns prawa do Malika Hairstona (nr.48), wybór w drugiej rundzie draftu 2009 oraz gotówkę. Do Suns powędrował Goran Dragic (nr.45),
– Mistrzowie NBA, Boston Celtics, odkupili od Wizards prawa do Billa Walkera (nr.48),
– T’wolves odstąpili prawa do Mario Chalmersa (nr.34) ekipie z Miami. Oprócz pięniedzy Minnesota otrzymała dwa wybory w drugiej rundzie draftu 2009,
W tym roku zapowiada się niesamowita walka o tytuł debiutanta roku, bowiem oprócz Rose’a, Beasley’a, Mayo o tytuł walczyć będzie Greg Oden. Będzie ciekawie….